Короба кабельные электротехнические стальные

Короба кабельные 

Короба кабельные электромеханические марки СП предназначены для прокладки силовых кабелей и совместно силовых и контрольных кабелей по площадкам обслуживания, фермам, колоннам и стенам под перекрытиями внутри зданий и сооружений, а также на открытом воздухе на специальных и технологических эстакадах и других опорных конструкциях.
ТУ3449-006-04714038-96.

Обращаем ваше внимание, что в комплект поставки короба СП входят следующие изделия:

  1. Короб - 1шт.                                                                                             
  2. Крышка - 1шт.
  3. Хомут - 2шт.
  4. Набор метизов - 1шт.                                                                                         

Обязательным условием является наличие ДВУХ ХОМУТОВ, часто под видом короба СП поставляется обыкновенный лоток ЛМГ   

Короба прямые

Изготавливаются прямые секции длиной 2 метра и 3 метра.

 

Тип Аналог Аналог Размер, мм
Высота Н Ширина В Длина L
СП 50х100 КП-0,05/0,1-2 У 1105 50 100 2000
СП 100х100 КП-0,1/0,1-2   100 100
СП 100х150 КП-0,1/0,15-2 У 1079  100 150
СП 100х200 КП-0,1/0,2-2 У 1098  100 200
СП 150х150 КП-0,15/0,15-2   150 150
СП 150х300 КП-0,15/0,3-2   150 300
СП 150х400 КП-0,15/0,4-2   150 400
СП 200х200 КП-0,2/0,2-2   200 200

 

 

Тип Аналог Аналог Размер, мм
Высота Н Ширина В
СУ 50х100 КУГ-0,05/0,1 У 1109 50 100
СУ 100х100 КУГ-0,1/0,1   100 100
СУ 100х150 КУГ-0,1/0,15 У 1083 100 150
СУ 100х200 КУГ-0,1/0,2 У 1093 100 200
СУ 150х150 КУГ-0,15/0,15   150 150
СУ 100х300 КУГ-0,15/0,3   150 300
СУ 100х400 КУГ-0,15/0,4   150 400
СУ 200х200 КУГ-0,2/0,2   200 200

 

 

Тип Аналог Аналог Размер, мм
Высота Н Ширина В
СУН 50х100 КУН-0,05/0,1 У 1108 50 100
СУН 100х100 КУН-0,1/0,1   100 100
СУН 100х150 КУН-0,1/0,15 У 1082 100 150
СУН 100х200 КУН-0,1/0,2 У 1092 100 200
СУН 150х150 КУН-0,15/0,15   150 150
СУН 100х300 КУН-0,15/0,3   150 300
СУН 100х400 КУН-0,15/0,4   150 400
СУН 200х200 КУН-0,2/0,2   200 200

 

 

Тип Аналог Аналог Размер, мм
Высота Н Ширина В
СУВ 50х100 КУВ-0,05/0,1 У 1107 50 100
СУВ 100х100 КУВ-0,1/0,1   100 100
СУВ 100х150 КУВ-0,1/0,15 У 1081 100 150
СУВ 100х200 КУВ-0,1/0,2 У 1091 100 200
СУВ 150х150 КУВ-0,15/0,15   150 150
СУВ 100х300 КУВ-0,15/0,3   150 300
СУВ 100х400 КУВ-0,15/0,4   150 400
СУВ 200х200 КУВ-0,2/0,2   200 200

 

 

Тип Аналог Аналог Размер, мм
Высота Н Ширина В
СТ 50х100 КТ-0,05/0,1-2 У 1110 50 100
СТ 100х100 КТ-0,1/0,1-2   100 100
СТ 100х150 КТ-0,1/0,15-2 У 1084 100 150
СТ 100х200 КТ-0,1/0,2 У 1094 100 200
СТ 150х150 КТ-0,15/0,15   150 150
СТ 150х300 КТ-0,15/0,3   150 300
СТ 150х400 КТ-0,15/0,4   150 400
СТ 200х200 КТ-0,2/0,2   200 200