Крышки к лоткам ЛМ

Крышки прямых лотков

Изготавливаются прямые секции длиной 2 метра и 3 метра.

 

 

Тип L Масса, кг
КЛ100 103 3,1
КЛ200 203 5,3
КЛ250 253 6,6
КЛ300 303 7,7
КЛ400 403 10,0
КЛ500 503 12,4
КЛ600 603 14,8

 

Крышки угловых лотков

для поворота трассы на 900


 

 

Тип L Масса, кг
КЛУ100-90 103 0,7
КЛУ200-90 203 1,4
КЛУ250-90 253 1,8
КЛУ300-90 303 2,3
КЛУ400-90 403 3,4
КЛУ500-90 503 4,8
КЛУ600-90 603 6,3

 

Крышки угловых лотков 

для поворота трассы на 135 градусов

 

 

Тип L Масса, кг
КЛУ100-135 103 0,31
КЛУ200-135 203 0,63
КЛУ250-135 253 0,85
КЛУ300-135 303 1,10
КЛУ400-135 403 1,61
КЛУ500-135 503 2,29
КЛУ600-135 603 3,09

 

Крышки тройниковых лотков

 

 

Тип L Масса, кг
КЛТ100 103 1,7
КЛТ200 203 2,14
КЛТ250 253 2,7
КЛТ300 303 3,2
КЛТ400 403 4,6
КЛТ500 503 6,2
КЛТ600 603 7,8

 

Крышки крестообразных лотков

 

 

Тип L Масса, кг
КЛК100 103 1,22
КЛК200 203 2,02
КЛК250 253 2,62
КЛК300 303 3,3
КЛК400 403 4,81
КЛК500 503 6,55
КЛК600 603 7,35

 

Крышки для поворота трассы 

вверх под углом 45 градусов

 

 

Тип L Масса, кг
КЛП100-45 103 0,3
КЛП200-45 203 0,5
КЛП250-45 253 0,6
КЛП300-45 303 0,7
КЛП400-45 403 0,9
КЛП500-45 503 1,1
КЛП600-45 603 1,4

 

Крышки для поворота трассы

вниз под углом 45 градусов

 

 

Тип L Масса, кг
КЛС100-45 103 0,3
КЛС200-45 203 0,5
КЛС250-45 253 0,6
КЛС300-45 303 0,7
КЛС400-45 403 0,9
КЛС500-45 503 1,1
КЛС600-45 603 1,4

 

Крышки для поворота трассы

вниз под углом 90 градусов

 

 

Тип L Масса, кг
КЛС100-90 103 0,3
КЛС200-90 203 0,5
КЛС250-90 253 0,6
КЛС300-90 303 0,7
КЛС400-90 403 0,9
КЛС500-90 503 1,1
КЛС600-90 603 1,4

 

Крышки для поворота трассы

вниз под углом 90 градусов

 

 

Тип L Масса, кг
КЛП100-90 103 0,3
КЛП200-90 203 0,5
КЛП250-90 253 0,6
КЛП300-90 303 0,7
КЛП400-90 403 0,9
КЛП500-90 503 1,1
КЛП600-90 603 1,4